PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON TÂN HỒNG
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 18 14 4 0 0 0 0 0 18 14 4 0 0 0 0 0
225-36ThA 18 14 4 0 0 0 0 0 18 14 4 0 0 0 0 0
325-36ThB 16 10 6 0 0 0 0 0 16 10 6 0 0 0 0 0
425-36ThB 16 10 6 0 0 0 0 0 16 10 6 0 0 0 0 0
525-36ThC 10 4 6 0 0 0 0 0 10 4 6 0 0 0 0 0
625-36ThC 10 4 6 0 0 0 0 0 10 4 6 0 0 0 0 0
73-4TA 10 7 3 0 0 0 0 0 10 7 3 0 0 0 0 0
83-4TA 10 7 3 0 0 0 0 0 10 7 3 0 0 0 0 0
93-4TB 33 15 18 0 0 0 0 0 33 15 18 0 0 0 0 0
103-4TB 33 15 18 0 0 0 0 0 33 15 18 0 0 0 0 0
113-4TC 18 7 11 0 0 0 0 0 18 7 11 0 0 0 0 0
123-4TC 18 7 11 0 0 0 0 0 18 7 11 0 0 0 0 0
134-5TA 29 16 13 0 0 0 0 0 29 16 13 0 0 0 0 0
144-5TA 29 16 13 0 0 0 0 0 29 16 13 0 0 0 0 0
154-5TB 28 12 16 0 0 0 0 0 28 12 16 0 0 0 0 0
164-5TB 28 12 16 0 0 0 0 0 28 12 16 0 0 0 0 0
174-5TC 25 12 13 0 0 0 0 0 25 12 13 0 0 0 0 0
184-5TD 30 14 16 0 0 0 0 0 30 14 16 0 0 0 0 0
194-5TD 30 14 16 0 0 0 0 0 30 14 16 0 0 0 0 0
205-6TA 29 15 14 0 0 0 0 0 29 15 14 0 0 0 0 0
215-6TA 29 15 14 0 0 0 0 0 29 15 14 0 0 0 0 0
225-6TB 29 19 10 0 0 0 0 0 29 19 10 0 0 0 0 0
235-6TB 29 19 10 0 0 0 0 0 29 19 10 0 0 0 0 0
245-6TC 33 20 13 0 0 0 0 0 33 20 13 0 0 0 0 0
255-6TC 33 20 13 0 0 0 0 0 33 20 13 0 0 0 0 0
265-6TD 34 19 15 0 0 0 0 0 34 19 15 0 0 0 0 0
275-6TD 34 19 15 0 0 0 0 0 34 19 15 0 0 0 0 0
 Tổng6593563030000065935630300000